קו שחול של פרופיל WPC
מבוא למוצר
עם גידול האוכלוסייה וניצול יתר של משאבים, כיצד להגן על צמחיית היער הופך חשוב במיוחד; מוצרי עץ-פלסטיק, כחלופה למוצרי עץ מסורתיים, הפחיתו מאוד את צריכת האדם לעץ; לגרייס יש תהליך שחול בדחיפה קרה בדחיפה קרה של PVC קצף עץ-פלסטיק ו-PE PP, רוחב המוצר עד 1220 מ"מ.
יישומים רחבים
תכונת המוצר
פרמטר טכני
דֶגֶם | מקסימום רחב (מ"מ) | אקסטרודר | מקסימום פלט (ק"ג/שעה) | כוח מנוע הנעה (קוואט) |
YF180 | 180 | SJZ51/105 או SJZ55/110 | 80-120/120-150 | 18.5/22 |
YF240 | 240 | SJZ65/132 | 175-250 | 37 |
YF300 | 300 | SJZ65/132 | 175-250 | 37 |
YF400 | 400 | SJZ65/132 או SJZ80/156 | 175-250/250-350 | 37/55 |
YF600 | 600 | SJZ65/132 או SJZ80/156 | 175-250/250-350 | 37/55 |
YF800 | 800 | SJZ80/156 | 280-350 | 55 |
YF1220 | 1220 | SJZ80/156 או SJZ92/188 | 300-350/600-700 | 75/110 |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו